Leggi le notizie di Teate.Net direttamente dal tuo profilo di Yahoo Leggi le notizie di Teate.Net direttamente dal tuo profilo di Google
 
  Risultati e Classifica Calendario Ruolino di marcia Marcatori Giocatori
Calcio Chieti
Basket Femminile (Cus Chieti)    
Basket Maschile (Teate Chieti)    
Calcio a 5 (Archis Cus Chieti)    
Pallavolo (Galeno Chieti)    
Pallamano (Cus Chieti)    

Ultimo turno
D - Giornata: 25 - Data: 07/03/2010
Atessa Val di Sangro Chieti  0-2
Bojano Elpidiense Cascinare  2-0  
Casoli Luco Canistro  2-1  
L'Aquila Centobuchi  2-0  
Morro dŽOro Nuovo Campobasso  1-1  
Olympia Agnonese Civitanovese    
Rc Angolana Miglianico  1-1  
Recanatese Atletico Trivento  2-1  
Santegidiese Real Montecchio  3-0  
Prossimo turno
D - Giornata: 26 - Data: 14/03/2010
Atletico Trivento Atessa Val di Sangro  
Casoli L'Aquila  
Centobuchi Olympia Agnonese  
Chieti Elpidiense Cascinare  
Civitanovese Morro dŽOro  
Luco Canistro Recanatese  
Miglianico Bojano  
Nuovo Campobasso Santegidiese  
Real Montecchio Rc Angolana  

Classifica CHIETI CALCIO D   Dalla giornata   Alla giornata

  TOTALE HOME OUT
Squadra Punti G V P N GF GS DG Media GF Media GS Punti G V P N GF GS Punti G V P N GF GS
1  L'Aquila  49  25  15  6  4  43  18  25  1,72  0,72  21  12  6  3  3  18  9  28  13  9  3  1  25  9
2  Santegidiese  48  25  14  5  6  52  32  20  2,08  1,28  24  13  7  3  3  30  20  24  13  7  3  3  22  15
3  Atessa Val di Sangro  45  25  13  6  6  47  33  14  1,88  1,32  23  13  7  4  2  28  19  22  12  6  2  4  19  14
4  Chieti  45  25  13  6  6  37  26  11  1,48  1,04  25  13  7  2  4  20  12  20  12  6  4  2  17  14
5  Civitanovese  44  24  12  4  8  26  19  7  1,08  0,79  27  13  8  2  3  14  9  17  11  4  2  5  12  10
6  Atletico Trivento  41  25  11  5  9  33  16  17  1,32  0,64  22  12  6  2  4  17  8  20  13  5  3  5  16  8
7  Olympia Agnonese  38  24  10  6  8  37  30  7  1,54  1,25  21  12  6  3  3  21  17  17  12  4  3  5  16  13
8  Nuovo Campobasso  37  25  10  8  7  31  21  10  1,24  0,84  17  12  5  5  2  18  13  20  13  5  3  5  13  8
9  Recanatese  35  25  8  5  12  23  15  8  0,92  0,60  18  12  4  2  6  13  8  18  13  4  3  6  10  7
10  Casoli  34  25  9  9  7  27  27  0  1,08  1,08  19  12  5  3  4  10  8  15  13  4  6  3  17  19
11  Bojano  34  25  10  9  6  27  30  -3  1,08  1,20  27  13  8  2  3  16  7  9  12  2  7  3  11  23
12  Luco Canistro  30  25  8  11  6  29  30  -1  1,16  1,20  21  12  6  3  3  18  9  12  14  3  8  3  14  21
13  Centobuchi  28  25  8  13  4  25  39  -14  1,00  1,56  16  12  5  6  1  12  20  12  13  3  7  3  13  19
14  Morro dŽOro  27  25  7  12  6  27  38  -11  1,08  1,52  17  13  4  4  5  17  18  10  12  3  8  1  10  20
15  Miglianico  27  25  7  12  6  21  36  -15  0,84  1,44  14  13  4  7  2  12  21  13  12  3  5  4  9  15
16  Rc Angolana  24  25  6  13  6  30  42  -12  1,20  1,68  10  13  2  7  4  15  24  14  12  4  6  2  15  18
17  Elpidiense Cascinare  12  25  2  17  6  14  46  -32  0,56  1,84  8  13  1  7  5  6  14  4  12  1  10  1  8  32
18  Real Montecchio  10  25  1  17  7  13  44  -31  0,52  1,76  6  12  1  8  3  4  20  4  13  0  9  4  9  24

Legenda
G: Gare, V: Vinte, P: Perse, N: Nulle/Pareggiate, GF: Gol Fatti, GS: Gol Subiti, DG: Differenza Gol
    
Contattaci in e-mail Tutta la storia di Chieti Una raccolta di links molto utili Un Album fotografico continuamente aggiornato con le foto della città e degli eventi sportivi Risultati e Classifiche di tutte le squadre di Chieti Visualizza tutte le news del sito Aggiungi Teate.Net ai tuoi preferiti
Valid Teate.Net HTML 4.01 Transitional Valid Teate.Net CSS [Valid RSS]
Google